Inflasie
Eurosone jaarlikse inflasie tot 2.3%
Oorsig
Eurosone se jaarlikse inflasie sal na verwagting 2.3% wees in November 2024, vanaf 2.0% in Oktober volgens 'n blitsskatting van Eurostat, die statistiese kantoor van die Europese Unie.
As daar na die hoofkomponente van inflasie in die eurogebied gekyk word, word verwag dat dienste die hoogste jaarlikse koers in November sal hê (3.9%, vergeleke met 4.0% in Oktober), gevolg deur voedsel, alkohol en tabak (2.8%, vergeleke met 2.9% in Oktober). ), nie-energie nywerheidsgoedere (0.7%, vergeleke met 0.5% in Oktober) en energie (-1.9%, vergeleke met -4.6% in Oktober).
tafels
Gewigte (‰) | jaarkoers | Maandelikse tarief | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | November 23 | Junie 24 | Julie 24 | Augustus 24 | September 24 | Oktober 24 | November 24 | November 24 | |
All-items GICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
All-items uitgesluit:energie | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energie, onverwerkte voedsel | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energie, voedsel, alkohol en tabak | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Voedsel, alkohol en tabak | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
verwerkte voedsel, alkohol en tabak | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
onverwerkte voedsel | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
energie | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Nie-energie nywerheidsgoedere | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Dienste | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e skatting
Bron datastel: prc_hicp_manr
jaarkoers | Maandelikse tarief | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 23 | Junie 24 | Julie 24 | Augustus 24 | September 24 | Oktober 24 | November 24 | November 24 | |
België | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Duitsland | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estland | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Ierland | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Griekeland | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Spanje | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Frankryk | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Kroasië | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italië | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Ciprus | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Letland | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Litaue | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxemburg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Nederland | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Oostenryk | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Slowenië | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slowakye | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finland | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Bron datastel: prc_hicp_manr
Notas vir gebruikers
Hersienings en rooster
Die eurosone-flitsskatting word aan die einde van elke verwysingsmaand uitgereik.
Die volledige stel geharmoniseerde indekse van verbruikerspryse (HICP) vir die eurogebied, EU en lidlande word vrygestel omstreeks die middel van die maand wat volg op die verwysingsmaand.
Die volgende vrystelling met volledige data vir November 2024 is geskeduleer vir 18 Desember 2024.
Metodes en definisies
Jaarlikse inflasie is die verandering van die prysvlak van verbruikersgoedere en dienste tussen die huidige maand en dieselfde maand van die vorige jaar. Maandelikse inflasie is die verandering van die prysvlak tussen die huidige maand en die vorige maand.
geografiese inligting
Die eurosone bestaan uit België, Duitsland, Estland, Ierland, Griekeland, Spanje, Frankryk, Kroasië, Italië, Ciprus, Letland, Litaue, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenryk, Portugal, Slowenië, Slowakye en Finland.
Die eurosone-data verwys na die landsamestelling op 'n spesifieke tydstip. Veranderinge in die samestelling van die eurosone word geïnkorporeer deur 'n kettingindeksformule te gebruik.
Vir meer inligting
- Webwerf afdeling oor inflasie
- Databasis afdeling oor inflasie
- Statistiek Verduidelikde artikel oor inflasie in die eurosone
- Metadata oor inflasie
- Euro aanwysers dashboard
- Vrystellingskalender vir euro-aanwysers
- Europese Statistiek Gedragskode
Deel hierdie artikel:
-
Serwië4 dae gelede
Belgrado word die grootste Europese stad wat gratis openbare vervoer bied
-
Hamas4 dae gelede
Hezbollah- en Hamas-ondersteuner in België agter arrestasiebevel uitgereik teen Israeliese toeris in Brasilië
-
Turkmenistan4 dae gelede
Beveg verkeerde inligting oor Turkmenistan
-
Azerbaijan4 dae gelede
2024-jaar in oorsig: Azerbeidjan versterk sy invloed in internasionale aangeleenthede